| Codice | Descrizione codice EER (secondo D.L 77/2021) | Tipo | Trattato |
|---|---|---|---|
| 020000 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI. | ||
| 020100 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA. | ||
| 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | NP | |
| 020102 | Scarti da tessuti animali | NP | |
| 020103 | Scarti di tessuti vegetali | NP | |
| 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | NP | |
| 020106 | Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | NP | |
| 020107 | Rifiuti derivanti dalla silvicoltura | NP | |
| 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | SP | |
| 020109 | Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108 | SNP | |
| 020110 | Rifiuti metallici | NP | Richiedi |
| 020199 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
| 020200 | RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. | ||
| 020201 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | NP | |
| 020202 | Scarti di tessuti animali | NP | |
| 020203 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | NP | |
| 020204 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | NP | |
| 020299 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
| 020300 | RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VERDURA, CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFE', TE' E TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; DELLA PRODUZIONE DI LIEVITO ED ESTRATTO DI LIEVITO; DELLA PREPARAZIONE E FERMENTAZIONE DI MELASSA. | ||
| 020301 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione | NP | |
| 020302 | Rifiuti legati all'impiego di conservanti | NP | |
| 020303 | Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente | NP | |
| 020304 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | NP | |
| 020305 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | NP | |
| 020399 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
| 020400 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO. | ||
| 020401 | Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole | NP | |
| 020402 | Carbonato di calcio fuori specifica | NP | |
| 020403 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | NP | |
| 020499 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
| 020500 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA. | ||
| 020501 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | NP | |
| 020502 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | NP | |
| 020599 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
| 020600 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA E DELLA PANIFICAZIONE. | ||
| 020601 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | NP | |
| 020602 | Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti | NP | |
| 020603 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | NP | |
| 020699 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
| 020700 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE (TRANNE CAFFE', TE' E CACAO). | ||
| 020701 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | NP | |
| 020702 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | NP | |
| 020703 | Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | NP | |
| 020704 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | NP | |
| 020705 | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti | NP | |
| 020799 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP |
La tabella contiene l’intero elenco dei codici EER (Elenco Europeo de Rifiuti).
Nella terza colonna denominata “tipo”, è riportata la sigla che indica la caratteristica del codice EER.
Le sigle presenti nelle caselle colorate indicano il tipo di pericolosità del rifiuto:
1) Rifiuti pericolosi (P) in cui vi è alta concentrazione di sostanze inquinanti presenti al loro interno, ed è necessario conferirli a impianti specializzati;
2) Rifiuti non pericolosi (NP);
3) “Voci specchio” (S) in cui lo stesso rifiuto può risultare non pericoloso o contenente sostanze pericolose, quindi a loro volta ripartite in voci specchio non pericolose (SNP) e pericolose (SP).
Quindi le varie sigle rappresentano:
P: Voce pericolosa senza voce specchio
SP: Voce specchio pericolosa
SNP: Voce specchio non pericolosa
NP: Voce non pericolosa senza voce specchio