Codice | Descrizione codice EER (secondo D.L 77/2021) | Tipo | Trattato |
---|---|---|---|
010000 | RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE, DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI. | ||
010100 | RIFIUTI DA ESTRAZIONE DI MINERALI. | ||
010101 | Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | NP | |
010102 | Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | NP | |
010300 | RIFIUTI PRODOTTI DA TRATTAMENTI CHIMICI E FISICI DI MINERALI METALLIFERI. | ||
010304 * | Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso | SP | |
010305 * | Altri sterili contenenti sostanze pericolose | SP | |
010306 | Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305 | SNP | |
010307 * | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | SP | |
010308 | Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307 | SNP | |
010309 | Fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminia, diversi da quelli di cui alla voce 010307 | SNP | |
010310 * | Fanghi Rossi derivanti dalla produzione di alluminia contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307 | SP | |
010399 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
010400 | RIFIUTI PRODOTTI DA TRATTAMENTI CHIMICI E FISICI DI MINERALI NON METALLIFERI. | ||
010407 * | Rifiuti conteneti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi | SP | |
010408 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | SNP | |
010409 | Scarti di sabbia e argilla | NP | |
010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | SNP | |
010411 | Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | SNP | |
010412 | Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 ed 010411 | SNP | |
010413 | Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | SNP | |
010499 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP | |
010500 | FANGHI DI PERFORAZIONE ED ALTRI RIFIUTI DI PERFORAZIONE. | ||
010504 | Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | NP | |
010505 * | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli | SP | |
010506 * | Fanghi perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose | SP | |
010507 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 | SNP | |
010508 | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 | SNP | |
010599 | Rifiuti non specificati altrimenti | NP |
La tabella contiene l’intero elenco dei codici EER (Elenco Europeo de Rifiuti).
Nella terza colonna denominata “tipo”, è riportata la sigla che indica la caratteristica del codice EER.
Le sigle presenti nelle caselle colorate indicano il tipo di pericolosità del rifiuto:
1) Rifiuti pericolosi (P) in cui vi è alta concentrazione di sostanze inquinanti presenti al loro interno, ed è necessario conferirli a impianti specializzati;
2) Rifiuti non pericolosi (NP);
3) “Voci specchio” (S) in cui lo stesso rifiuto può risultare non pericoloso o contenente sostanze pericolose, quindi a loro volta ripartite in voci specchio non pericolose (SNP) e pericolose (SP).
Quindi le varie sigle rappresentano:
P: Voce pericolosa senza voce specchio
SP: Voce specchio pericolosa
SNP: Voce specchio non pericolosa
NP: Voce non pericolosa senza voce specchio